走进平安

在保监会严格的费率管制条件下:

选择传统类保险需要考虑的因素是——“需求”与“服务”

选择分红类保险需要考虑的因素是——“需求”“服务”和“红利”

因此,在购买平安保险之前请先浏览 ——“走进平安”栏目

保险顾问
险种总汇 相关报导
保险计划 平安信托

《平安世纪天使少儿两全保险》费率表 (外币版)

(每千元基本保险金额)


 

男性

女性

投保

年龄

5年交 10年交 15年交 20年交 交至18周岁 5年交 10年交 15年交 20年交 交至18周岁
0 460 244 172 137 147 453 241 169 135 145
1 461 245 172 137 155 454 241 170 135 152
2 462 246 173 138 163 456 242 170 136 161
3 464 246 173 138 173 457 243 171 136 171
4 465 247 174 138 181 458 243 171 136 178
5 467 248 174 139 194 460 244 172 137 191
6 468 249 175 139 210 461 245 172 137 206
7 470 250 176 140 228 462 246 173 138 225
8 471 250 176 141 250 464 247 173 138 247
9 473 251 177 141 268 466 247 174 139 264
10 475 252 178 142 301 467 248 175 139 297
11 477 253 178 142 345 469 249 175 140 339
12 479 254 179 143 404 471 250 176 140 398
13 481 256 180 144 481 472 251 177 141 472
14 483 257 181 144   474 252 177 141  
15 485 258 182 145   476 253 178 142  
16 487 259 183 146   478 254 179 143  
17 489 261 184 147   480 255 180 143  
注:1、费率表中交至18周岁指保险费交至被保险人年满18周岁的保单周年日止。
        2、主险合同费率的币种必须与其基本保险金额对应的币种保持一致。

注:1.月交保费=0.09*年交保费,季交保费=0.265*年交保费,半年交保费=0.52*年交保费;

         2.费率表中“交至18周岁”指保险费交至被保险人年满18周岁的保单周年日止。


版权所有:平安保险北京分公司六部口营销服务部巫树凑  未经许可 不得转载


联系电话:13701169347;13261922533  联系人 :巫树凑  业务号:1010151907  业务员身份认证电话 :95511