当前位置北京保险网-→个人寿险-→投资分红类保险-→ 无忧果大病分红终身保障计划     

 

走进平安

在保监会严格的费率管制条件下:

选择传统类保险需要考虑的因素是——“需求”与“服务”

选择分红类保险需要考虑的因素是——“需求”“服务”和“红利”

因此,在购买平安保险之前请先浏览 ——“走进平安”栏目

保险顾问
险种总汇 相关报导
保险计划

平安信托

女性实例解说   男性实例解说   相关条款、相关费率  

《平安鸿祥两全保险(分红型,2004)》 女性费率表


平保寿发[2004]61号,2004年9月经保监会核准备案

(每万元保额)

 
女 性 交 费 期 间
投保年龄 10年期 15年期 20年期 30年期 至50岁 至55岁 至60岁 至65岁 至70岁
0 1096 692 495 298 145 125 110 97 88
1 1094 690 493 297 149 128 112 99 89
2 1092 689 492 296 153 132 115 101 91
3 1091 688 492 296 157 135 118 104 93
4 1090 687 491 295 162 139 121 107 95
5 1090 687 491 295 168 144 125 110 98
6 1090 687 491 295 173 148 128 113 100
7 1089 687 491 295 179 153 132 116 103
8 1089 687 491 295 186 158 136 119 106
9 1089 687 491 295 192 163 140 123 109
10 1089 687 491 296 199 169 145 126 112
11 1090 687 491 296 207 174 150 130 116
12 1090 687 491 296 215 180 154 134 119
13 1090 687 492 296 223 187 160 139 123
14 1090 688 492 296 232 194 165 143 126
15 1090 688 492 296 241 201 170 147 130
16 1090 688 492 297 251 208 176 152 134
17 1091 688 492 297 262 216 183 157 138
18 1091 688 492 297 273 224 189 162 142
19 1091 688 492 297 285 233 196 168 147
20 1091 688 492 297 297 243 203 173 152
21 1091 688 493 298 308 253 210 179 156
22 1091 688 493 298 322 263 218 186 162
23 1091 688 493 298 338 274 227 192 167
24 1091 689 493 299 355 286 236 199 173
25 1091 689 493 299 374 299 245 207 178
26 1091 689 493 300 394 310 255 214 185
27 1091 689 494 300 416 325 266 222 191
28 1091 689 494 301 440 340 277 231 198
29 1092 690 495 302 466 358 290 240 205
30 1092 690 495 303 495 376 303 250 213
31 1092 690 496 304 520 396 314 260 221
32 1092 691 496 305 556 418 328 271 230
33 1093 691 497 306 596 443 345 283 239
34 1093 692 498 308 641 469 362 296 248
35 1094 693 499 309 693 499 381 309 258
36 1094 693 500 311 738 524 401 320 269
37 1095 694 501 313 806 560 424 335 281
38 1096 695 502 315 886 600 448 352 293
39 1097 696 503 317 982 646 475 370 306
40 1098 698 505 320 1098 698 505 389 320
41 1099 699 507 323   743 531 410 331
42 1100 700 509 326   812 567 433 347
43 1101 702 511 329   892 608 458 364
44 1103 704 513 333   988 654 486 383
45 1104 706 516 338   1104 706 516 403
46 1106 708 519       752 542 425
47 1108 711 522       821 579 448
48 1110 713 525       902 620 474
49 1112 716 529       998 667 503
50 1115 720 534       1115 720 534
51 1118 724 539         767 561
52 1121 728 544         836 599
53 1125 732 550         918 641
54 1129 738 557         1015 689
55 1133 743 564         1133 743
56 1138               791
57 1144               862
58 1150               945
59 1157               1044
60 1164               1164
注: 月交保费 =0.09* 年交保费,季交保费 =0.265* 年交保费,半年交保费 =0.52* 年交保费。

 

特 别 说 明

尽管我会尽最大努力,力求准确客观地解说保险条款.但对于保险公司来说,正式条款才具法律效力,敬请关注正式条款


联系电话:13701169347;13261922533  联系人 :巫树凑  业务号:1010151907  业务员身份认证电话 :95511