当前位置北京保险网-→个人寿险-→投资分红类保险-→平安鸿盛终身寿险-→费率表       

 

走进平安

在保监会严格的费率管制条件下:

选择传统类保险需要考虑的因素是——“需求”与“服务”

选择分红类保险需要考虑的因素是——“需求”“服务”和“红利”

因此,在购买平安保险之前请先浏览 ——“走进平安”栏目

保险顾问
险种总汇 相关报导
保险计划

平安信托

女性实例解说  男性实例解说  本险条款  男性费率表  女性费率表 

平安鸿盛终身寿险(分红型,2004)费率表

[平保发[2000]154号,2000年11月经保监会核准备案]


(每 万 元 保 额 )

平保寿发[2004]61号,2004年9月经保监会核准备案

女 性

交费年期 趸交 终身 5年 10年 15年 20年 30年
投保年龄              
0 2835 79 722 378 254 198 142
1 2865 80 729 381 256 200 143
2 2904 82 738 386 259 203 145
3 2949 83 749 392 263 206 147
4 2999 85 761 398 268 209 149
5 3052 87 775 405 272 213 152
6 3108 89 789 412 277 216 155
7 3165 91 803 420 282 220 158
8 3225 94 818 428 287 225 161
9 3287 96 834 436 293 229 164
10 3350 99 850 445 299 233 167
11 3415 101 866 453 304 238 170
12 3481 104 883 462 310 242 173
13 3548 107 900 471 316 247 177
14 3617 110 918 480 323 252 180
15 3686 113 936 489 329 257 184
16 3757 116 954 499 335 262 188
17 3829 119 972 509 342 267 191
18 3902 123 990 518 348 272 195
19 3976 126 1009 528 355 277 199
20 4051 130 1028 538 362 283 203
21 4128 133 1048 548 369 288 207
22 4206 137 1068 559 376 294 211
23 4286 141 1088 569 383 299 215
24 4367 145 1109 580 390 305 219
25 4451 150 1130 591 397 311 223
26 4535 154 1151 603 405 317 228
27 4622 159 1173 614 413 323 232
28 4710 164 1196 626 421 329 237
29 4800 169 1219 638 429 336 242
30 4892 174 1242 650 438 343 247
31 4985 180 1266 663 446 349 252
32 5081 186 1290 676 455 356 258
33 5178 192 1315 689 464 364 263
34 5276 198 1340 702 473 371 269
35 5377 205 1366 716 482 378 275
36 5479 212 1392 730 492 386 281
37 5582 219 1419 744 502 394 287
38 5688 227 1446 759 512 402 294
39 5795 235 1473 773 522 411 301
40 5903 244 1501 788 532 419 308
41 6013 253 1530 804 543 428 315
42 6125 262 1559 819 554 437 323
43 6238 272 1588 835 565 446 331
44 6353 282 1618 852 577 456 339
45 6469 293 1648 868 589 466 348
46 6586 304 1679 885 601 476  
47 6705 316 1710 902 613 487  
48 6825 329 1742 920 626 498  
49 6946 342 1774 938 639 510  
50 7069 357 1807 957 653 522  
51 7192 372 1840 976 667 534  
52 7317 388 1874 995 682 548  
53 7442 404 1908 1015 697 561  
54 7569 422 1943 1035 713 576  
55 7696 441 1978 1056 729 591  
56 7824 461 2014 1078      
57 7952 483 2050 1100      
58 8081 505 2087 1123      
59 8210 530 2125 1146      
60 8339 555 2163 1171      
61 8468 583 2202        
62 8598 612 2241        
63 8726 644 2282        
64 8855 678 2323        
65 8983 714 2365        
注:月交保费 =0.09* 年交保费,季交保费 =0.265* 年交保费,半年交保费 =0.52* 年交保费。


 

特 别 说 明

尽管我会尽最大努力,力求准确客观地解说保险条款.但对于保险公司来说,正式条款才具法律效力,敬请关注正式条款


联系电话:13261922533   联系人 :巫树凑  业务号:1010151907   业务员身份认证电话 :95511