当前位置北京保险网-→个人寿险-→投资分红类保险-→平安鸿盛终身寿险-→费率表      

 

走进平安

在保监会严格的费率管制条件下:

选择传统类保险需要考虑的因素是——“需求”与“服务”

选择分红类保险需要考虑的因素是——“需求”“服务”和“红利”

因此,在购买平安保险之前请先浏览 ——“走进平安”栏目

保险顾问
险种总汇 相关报导
保险计划 平安信托

女性实例解说  男性实例解说  本险条款  男性费率  女性费率 

平安鸿盛终身寿险(分红型,2004)费率表


(每 万 元 保 额 )

平保寿发[2004]61号,2004年9月经保监会核准备案

男  性

交费年期 趸交 终身 5年 10年 15年 20年 30年
投保年龄              
0 3100 89 790 414 278 218 156
1 3133 90 797 418 281 219 157
2 3175 92 808 423 284 222 159
3 3224 94 819 429 288 225 161
4 3276 96 832 436 293 229 164
5 3333 98 846 443 298 233 167
6 3392 101 861 451 303 237 170
7 3453 103 877 459 308 241 173
8 3517 106 893 467 314 246 176
9 3583 109 909 476 320 250 179
10 3650 111 926 485 326 255 183
11 3719 114 944 494 332 260 186
12 3790 118 962 504 339 265 190
13 3862 121 981 514 345 270 194
14 3934 124 999 523 352 275 198
15 4008 128 1018 533 359 281 201
16 4082 131 1037 543 366 286 205
17 4157 135 1056 553 372 291 209
18 4232 138 1076 564 379 297 213
19 4309 142 1095 574 386 302 217
20 4386 146 1115 584 393 307 221
21 4466 150 1135 595 400 313 225
22 4546 155 1155 605 407 319 229
23 4629 159 1176 616 415 325 234
24 4714 164 1198 627 422 331 238
25 4800 169 1220 639 430 337 243
26 4889 174 1242 651 438 343 248
27 4980 180 1265 663 446 350 253
28 5072 185 1289 675 455 357 258
29 5167 191 1313 688 464 364 264
30 5264 197 1338 701 473 371 269
31 5362 204 1363 715 482 378 275
32 5462 211 1389 728 491 386 281
33 5564 218 1415 742 501 394 287
34 5667 226 1441 757 511 402 294
35 5772 233 1468 771 521 410 301
36 5878 242 1496 786 531 418 308
37 5986 250 1524 801 542 427 315
38 6096 259 1552 817 553 436 322
39 6207 269 1581 832 564 445 330
40 6319 279 1611 848 575 455 339
41 6433 289 1640 865 587 465 347
42 6548 301 1671 881 599 475 357
43 6664 312 1701 898 611 486 366
44 6782 324 1732 916 624 497 376
45 6900 337 1764 933 637 508 387
46 7020 351 1796 952 650 520  
47 7140 365 1829 970 664 532  
48 7262 380 1862 989 678 545  
49 7384 396 1895 1009 693 558  
50 7508 413 1929 1028 708 572  
51 7632 431 1963 1049 724 587  
52 7756 450 1998 1070 740 602  
53 7881 471 2034 1091 758 619  
54 8006 492 2069 1114 776 636  
55 8132 515 2106 1136 794 654  
56 8258 539 2143 1160      
57 8383 565 2181 1184      
58 8509 592 2219 1210      
59 8634 621 2258 1236      
60 8759 652 2298 1264      
61 8884 686 2338        
62 9008 721 2379        
63 9131 759 2421        
64 9253 800 2465        
65 9374 844 2509        
注:月交保费 =0.09* 年交保费,季交保费 =0.265* 年交保费,半年交保费 =0.52* 年交保费。
 

特 别 说 明

尽管我会尽最大努力,力求准确客观地解说保险条款.但对于保险公司来说,正式条款才具法律效力,敬请关注正式条款


联系电话:13701169347;13261922533  联系人 :巫树凑  业务号:1010151907  业务员身份认证电话 :95511