当前位置北京保险网-→个人寿险-→投资分红类保险-→平安鸿利两全保险-→费率表    

 

走进平安

在保监会严格的费率管制条件下:

选择传统类保险需要考虑的因素是——“需求”与“服务”

选择分红类保险需要考虑的因素是——“需求”“服务”和“红利”

因此,在购买平安保险之前请先浏览 ——“走进平安”栏目

保险顾问
险种总汇 相关报导
保险计划 平安信托

女性实例解说  男性实例解说  本险条款  男性费率表  女性费率表

《平安鸿利两全保险(分红型,2004)》费率表


(每万元保额)

平保寿发[2004]61号,2004年9月经保监会核准备案

男 性

 
交费年期 5年 10年 15年 20年 30年
投保年龄          
0 3120 1648 1153 906 656
1 3113 1644 1150 903 655
2 3108 1640 1147 901 653
3 3103 1637 1145 899 652
4 3098 1634 1143 898 651
5 3093 1631 1141 896 650
6 3088 1628 1139 895 649
7 3083 1626 1138 894 648
8 3078 1623 1136 893 647
9 3073 1621 1135 891 647
10 3069 1619 1133 890 646
11 3064 1617 1132 889 645
12 3059 1615 1131 888 644
13 3055 1612 1129 887 644
14 3050 1610 1128 886 643
15 3046 1608 1126 885 642
16 3041 1606 1125 884 642
17 3036 1603 1123 882 641
18 3031 1601 1121 881 640
19 3026 1598 1119 879 639
20 3020 1595 1117 878 638
21 3015 1592 1115 876 638
22 3009 1589 1113 875 637
23 3003 1585 1110 873 636
24 2997 1582 1108 872 636
25 2990 1579 1106 870 635
26 2984 1576 1104 869 635
27 2978 1572 1102 868 635
28 2971 1569 1100 866 634
29 2965 1566 1098 865 634
30 2958 1563 1096 864 635
31 2952 1560 1095 863 635
32 2945 1557 1093 862 635
33 2938 1554 1091 862 636
34 2932 1551 1090 861 637
35 2925 1548 1088 860 638
36 2918 1545 1087 860 639
37 2911 1542 1086 860 641
38 2905 1540 1085 860 643
39 2898 1537 1084 860 645
40 2891 1535 1083 860 647
41 2884 1532 1082 861 650
42 2878 1530 1082 862 654
43 2871 1528 1081 863 657
44 2865 1526 1081 864 662
45 2858 1524 1082 866 667
46 2852 1523 1082 868  
47 2846 1521 1083 871  
48 2840 1520 1084 874  
49 2834 1520 1086 878  
50 2828 1519 1088 882  
51 2823 1520 1091 887  
52 2817 1520 1094 892  
53 2813 1521 1098 899  
54 2808 1523 1102 906  
55 2804 1525 1108 914  
56 2800 1527      
57 2797 1531      
58 2795 1535      
59 2793 1540      
60 2792 1547      
61 2791        
62 2791        
63 2793        
64 2795        
65 2799        

注:月交保费 =0.09* 年交保费,季交保费 =0.265* 年交保费,半年交保费 =0.52* 年交保费。


特 别 说 明

尽管我会尽最大努力,力求准确客观地解说保险条款.但对于保险公司来说,正式条款才具法律效力,敬请关注正式条款


联系电话:13261922533   联系人 :巫树凑  业务号:1010151907   业务员身份认证电话 :95511