当前位置北京保险网-→个人寿险-→投资分红类保险-→平安鸿鑫终身寿险-→男性费率表 

 

走进平安

在保监会严格的费率管制条件下:

选择传统类保险需要考虑的因素是——“需求”与“服务”

选择分红类保险需要考虑的因素是——“需求”“服务”和“红利”

因此,在购买平安保险之前请先浏览 ——“走进平安”栏目

保险顾问
险种总汇 相关报导
保险计划

平安信托

女性实例解说  男性实例解说  本险条款  男性费率表  女性费率表  

《平安鸿鑫终身寿险(分红型,2004)》费率表


(每万元基本保额)

平保寿发[2004]61号,2004年9月经保监会核准备案

男  性

 
交费年期 趸交 终身 5 年 10 年 15 年 20 年 30 年
投保年龄              
0 3886 111 988 517 348 272 195
1 3943 113 1002 524 352 275 197
2 4007 116 1017 533 358 280 200
3 4075 118 1035 541 364 284 204
4 4148 121 1053 551 370 289 207
5 4223 124 1072 561 377 295 211
6 4302 127 1092 571 384 300 215
7 4383 131 1112 582 391 306 219
8 4466 134 1133 593 399 312 223
9 4551 138 1155 604 406 318 228
10 4638 141 1177 616 414 324 232
11 4727 145 1200 628 422 330 237
12 4818 149 1223 640 431 337 241
13 4911 154 1246 653 439 343 246
14 5005 158 1270 665 448 350 251
15 5099 162 1295 678 456 357 256
16 5196 167 1319 691 465 364 261
17 5293 171 1344 704 474 370 266
18 5392 176 1369 717 482 377 271
19 5493 181 1395 731 491 384 276
20 5595 186 1421 744 501 392 281
21 5700 192 1447 758 510 399 287
22 5807 197 1474 772 519 407 293
23 5916 203 1502 787 529 414 298
24 6028 210 1530 802 539 422 304
25 6144 216 1560 817 550 431 311
26 6237 222 1584 830 558 437 316
27 6333 228 1608 842 567 444 321
28 6431 235 1633 856 576 452 327
29 6530 241 1658 869 585 459 333
30 6631 248 1684 883 595 467 339
31 6732 256 1710 896 604 474 345
32 6834 263 1736 910 614 482 351
33 6935 271 1762 924 624 490 358
34 7037 280 1788 938 633 498 364
35 7137 288 1814 952 643 506 371
36 7237 297 1839 966 653 514 378
37 7334 306 1864 980 663 522 385
38 7430 316 1889 993 672 531 392
39 7523 325 1913 1007 682 539 400
40 7612 335 1936 1020 691 547 407
41 7698 345 1959 1032 700 555  
42 7779 356 1980 1044 709 563  
43 7855 367 2000 1056 718 571  
44 7925 378 2019 1067 726 578  
45 7988 389 2036 1077 734 586  
46 8043 400 2051 1086 742 593  
47 8089 412 2064 1094 749 600  
48 8125 423 2074 1101 755 606  
49 8149 435 2082 1107 760 612  
50 8159 447 2086 1111 765 618  

注:月交保费=0.09*年交保费,季交保费=0.265*年交保费,半年交保费=0.52*年交保费。

 

特 别 说 明

尽管我会尽最大努力,力求准确客观地解说保险条款.但对于保险公司来说,正式条款才具法律效力,敬请关注正式条款


联系电话:13701169347;13261922533  联系人 :巫树凑  业务号:1010151907  业务员身份认证电话 :95511