当前位置北京保险网-→个人寿险-→投资分红类保险-→平安鸿鑫终身寿险-→女性费率表

 

走进平安

在保监会严格的费率管制条件下:

选择传统类保险需要考虑的因素是——“需求”与“服务”

选择分红类保险需要考虑的因素是——“需求”“服务”和“红利”

因此,在购买平安保险之前请先浏览 ——“走进平安”栏目

保险顾问
险种总汇 相关报导
保险计划 平安信托

女性实例解说  男性实例解说  本险条款  男性费率表  女性费率表  

《平安鸿鑫终身寿险(分红型,2004)》费率表


(每万元基本保额)

平保寿发[2004]61号,2004年9月经保监会核准备案

女  性

 
交费年期 趸交 终身 5 年 10 年 15 年 20 年 30 年
投保年龄              
0 3320 92 843 442 297 232 166
1 3367 94 855 447 301 235 168
2 3421 96 868 454 305 238 170
3 3480 98 883 462 310 242 173
4 3543 100 899 470 316 247 176
5 3608 103 915 479 321 251 180
6 3676 106 932 488 327 256 183
7 3745 108 950 497 334 261 186
8 3817 111 968 506 340 266 190
9 3891 114 987 516 347 271 194
10 3966 117 1006 526 353 276 198
11 4043 120 1026 536 360 282 201
12 4122 123 1046 547 367 287 205
13 4202 127 1066 558 375 293 209
14 4284 130 1087 569 382 298 214
15 4366 134 1108 580 389 304 218
16 4451 137 1129 591 397 310 222
17 4536 141 1151 602 405 316 226
18 4623 145 1173 614 412 322 231
19 4712 149 1196 626 420 328 235
20 4802 154 1218 638 428 335 240
21 4894 158 1242 650 437 341 245
22 4988 163 1266 662 445 348 250
23 5084 167 1290 675 454 355 254
24 5181 172 1315 688 462 362 260
25 5293 178 1343 703 472 369 265
26 5382 183 1366 715 480 376 270
27 5472 188 1389 727 489 382 275
28 5564 193 1412 739 497 389 280
29 5657 199 1436 751 505 396 285
30 5752 205 1460 764 514 402 290
31 5848 211 1484 777 523 409 296
32 5944 217 1509 790 532 417 301
33 6042 224 1534 803 541 424 307
34 6140 231 1559 817 550 431 313
35 6238 238 1584 830 559 439 319
36 6337 245 1609 843 568 446 325
37 6435 253 1634 857 578 454 331
38 6532 261 1659 870 587 461 337
39 6629 269 1684 884 596 469 343
40 6724 277 1708 897 606 477 350
41 6818 286 1732 910 615 485  
42 6910 295 1756 923 624 492  
43 6999 304 1779 936 633 500  
44 7084 314 1802 948 642 508  
45 7166 324 1823 960 651 515  
46 7244 334 1843 971 659 523  
47 7317 344 1862 982 668 530  
48 7383 355 1880 993 675 537  
49 7443 366 1896 1002 683 544  
50 7495 377 1910 1011 690 551  
注:月交保费=0.09*年交保费,季交保费=0.265*年交保费,半年交保费=0.52*年交保费。

 

特 别 说 明

尽管我会尽最大努力,力求准确客观地解说保险条款.但对于保险公司来说,正式条款才具法律效力,敬请关注正式条款


联系电话:13261922533   联系人 :巫树凑  业务号:1010151907   业务员身份认证电话 :95511