当前位置北京保险网-→个人寿险-→传统类保险-→平安保险金转换年金保险-→条款    

本险简介  本险条款  男性月领金额表  女性月领金额表

《平安保险金转换年金保险(2004)》领取金额表

(每万元趸交保险费月领金额)

平保寿发[2004]61号,2004年9月经保监会核准备案

女 性


投保年龄

领 取 方 式

方式一

方式二

方式三

方式四

方式五

0 23.62 23.39 19.04

91.13

 

 

91.13

 

 

91.13

 

 

91.13

 

51.16

 

 

51.16

 

 

51.16

 

 

51.16

 

1 23.67 23.49 19.15
2 23.74 23.59 19.27
3 23.83 23.69 19.38
4 23.92 23.79 19.50
5 24.03 23.90 19.63
6 24.14 24.20 19.75
7 24.25 24.14 19.88
8 24.38 24.26 20.02
9 24.51 24.38 20.16
10 24.64 24.51 20.30
11 24.78 24.65 20.45
12 24.93 24.79 20.60
13 25.08 24.93 20.76
14 25.24 25.08 20.93
15 25.40 25.23 21.09
16 25.57 25.39 21.27
17 25.74 25.55 21.45
18 25.92 25.72 21.63
19 26.10 25.90 21.82
20 26.29 26.08 22.02
21 26.49 26.27 22.23
22 26.70 26.46 22.44
23 26.91 26.67 22.66
24 27.14 26.87 22.88
25 27.37 27.09 23.11
26 27.62 27.32 23.36
27 27.87 27.55 23.61
28 28.14 27.79 23.87
29 28.42 28.04 24.13
30 28.71 28.30 24.41
31 29.01 28.57 24.70
32 29.33 28.85 25.00
33 29.66 29.14 25.31
34 30.01 29.44 25.62
35 30.38 29.75 25.95
36 30.76 30.08 26.30
37 31.16 30.41 26.65
38 31.57 30.76 27.02
39 32.01 31.12 27.41
40 32.47 31.50 27.80
41 32.95 31.89 28.21
42 33.46 32.30 28.64
43 33.99 32.72 29.08
44 34.55 33.15 29.54
45 35.13 33.61 30.03
46 35.75 34.08 30.52
47 36.40 34.58 31.04
48 37.08 35.09 31.58
49 37.81 35.62 32.13
50 38.57 36.18 32.72
51 39.37 36.76 33.32
52 40.22 37.36 33.96
53 41.12 38.00 34.61
54 42.06 38.65 35.29
55 43.07 39.33 36.02
56 44.13 40.05 36.75
57 45.26 40.79 37.55
58 46.45 41.56 38.34
59 47.72 42.38 39.18
60 49.07 43.21 40.08
61 50.51 44.12 40.98
62 52.04 45.02 41.97
63 53.66 45.97 42.95
64 55.40 47.00 43.99
65 57.25 48.03 45.11
66 59.22 49.18 46.23
67 61.33 50.30 47.47
68 63.59 51.48 48.68
69 66.00 52.78 49.97
70 68.59 54.06 51.38
71 71.36 55.41 52.76
72 74.34 56.90 54.34
73 77.53 58.36 55.83
74 80.95 60.04 57.43
75 84.64 61.61 59.22
76 88.60 63.28 60.92
77 92.86 65.20 62.97
78 97.44 66.98 64.78
79 102.38 68.88 66.73
80 107.71 71.09 69.09

特 别 说 明

尽管我会尽最大努力,力求准确客观地解说保险条款.但对于保险公司来说,正式条款才具法律效力,敬请关注正式条款


联系电话:13261922533   联系人 :巫树凑  业务号:1010151907   业务员身份认证电话 :95511