当前位置北京保险网-→个人寿险-→传统类保险-→平安保险金转换年金保险-→条款    

本险简介  本险条款  男性月领金额表  女性月领金额表

《平安保险金转换年金保险(2004)》领取金额表

(每万元趸交保险费月领金额)

平保寿发[2004]61号,2004年9月经保监会核准备案

男 性


投保年龄

领 取 方 式

方式一

方式二

方式三

方式四

方式五

0 24.15 23.82 19.51

91.13

 

91.13

 

91.13

 

91.13

91.13

51.16

51.16

 

51.16

 

51.16

 

51.16

1 24.21 23.93 19.63
2 24.29 24.04 19.76
3 24.39 24.16 19.89
4 24.50 24.27 20.02
5 24.61 24.40 20.16
6 24.74 24.52 20.30
7 24.87 24.65 20.44
8 25.02 24.79 20.59
9 25.16 24.93 20.75
10 25.32 25.07 20.90
11 25.48 25.22 21.07
12 25.65 25.38 21.24
13 25.82 25.54 21.41
14 26.00 25.70 21.59
15 26.19 25.87 21.78
16 26.38 26.05 21.97
17 26.57 26.23 22.17
18 26.77 26.42 22.37
19 26.98 26.62 22.59
20 27.19 26.82 22.81
21 27.42 27.03 23.03
22 27.65 27.25 23.27
23 27.89 27.48 23.51
24 28.15 27.71 23.76
25 28.42 27.95 24.02
26 28.70 28.21 24.29
27 28.99 28.47 24.57
28 29.30 28.74 24.86
29 29.62 29.02 25.16
30 29.96 29.31 25.47
31 30.32 29.61 25.78
32 30.69 29.92 26.11
33 31.08 30.25 26.46
34 31.48 30.58 26.81
35 31.91 30.93 27.18
36 32.36 31.29 27.56
37 32.83 31.66 27.96
38 33.32 32.06 28.37
39 33.83 32.46 28.79
40 34.37 32.88 29.23
41 34.94 33.31 29.69
42 35.54 33.77 30.17
43 36.16 34.23 30.66
44 36.82 34.73 31.17
45 37.52 35.23 31.70
46 38.25 35.76 32.25
47 39.01 36.31 32.83
48 39.82 36.88 33.42
49 40.68 37.47 34.05
50 41.58 38.10 34.69
51 42.53 38.73 35.35
52 43.54 39.39 36.06
53 44.61 40.10 36.78
54 45.73 40.82 37.56
55 46.92 41.57 38.33
56 48.19 42.37 39.14
57 49.53 43.18 40.02
58 50.95 44.06 40.90
59 52.46 44.93 41.82
60 54.06 45.85 42.80
61 55.77 46.85 43.80
62 57.58 47.84 44.89
63 59.52 48.88 45.96
64 61.57 50.01 47.16
65 63.77 51.14 48.31
66 66.11 52.40 49.54
67 68.61 53.61 50.89
68 71.28 54.89 52.21
69 74.14 56.33 53.60
70 77.19 57.70 55.13
71 80.46 59.15 56.62
72 83.96 60.78 58.35
73 87.71 62.33 59.94
74 91.73 64.20 61.63
75 96.04 65.84 63.60
76 100.66 67.59 65.39
77 105.62 69.74 67.29
78 110.94 71.57 69.56
79 116.65 73.51 71.55
80 122.79 76.01 73.67

特 别 说 明

尽管我会尽最大努力,力求准确客观地解说保险条款.但对于保险公司来说,正式条款才具法律效力,敬请关注正式条款


联系电话:13261922533   联系人 :巫树凑  业务号:1010151907   业务员身份认证电话 :95511