当前位置北京保险网-→个人寿险-→传统类保险-→康盛终身男性保险-→费率表    

 

本险简介  本险条款  本险费率 

《平安康盛终身男性重大疾病保险(2004)》费率表


(每万元保额)

平保寿发[2004]61号,2004年9月经保监会核准备案

交费年期 20年交 30年交 交至60周岁 交至70周岁
投保年龄
0 195 143 97 93
1 196 144 99 95
2 199 146 101 97
3 203 149 104 99
4 206 151 107 102
5 210 154 110 105
6 215 158 113 108
7 219 161 117 111
8 224 165 121 114
9 229 168 125 118
10 235 172 129 121
11 240 176 133 125
12 246 180 138 129
13 251 185 143 134
14 257 189 148 138
15 263 193 153 143
16 269 198 159 147
17 275 203 164 152
18 281 207 170 157
19 287 212 177 163
20 294 217 183 168
21 300 222 191 174
22 307 227 198 180
23 314 233 206 187
24 321 238 214 193
25 328 244 223 201
26 336 251 233 208
27 344 257 243 216
28 352 264 254 225
29 361 271 266 234
30 369 279 279 244
31 379 287 292 254
32 388 295 307 264
33 398 304 323 276
34 409 313 340 288
35 419 323 359 301
36 431 333 379 315
37 442 344 401 330
38 455 355 425 345
39 468 367 452 362
40 481 380 481 380
41 495 400
42 510 420
43 526 443
44 542 467
45 559 493
46 578 521
47 597 551
48 617 584
49 638 620
50 660 660
51 683  
52 708  
53 734  
54 761  
55 790  

注:月交保费=0.09*年交保费,季交保费=0.265*年交保费,半年交保费=0.52*年交保费。